CiNii ResearchのJSON-LDのフォーマット仕様について
以下の書式のURIにアクセスすると、JSON-LD形式のデータを取得できます。取得できる情報は「CiNii ResearchのRDF」と同様です。
https://cir.nii.ac.jp/crid/<crid>.json(例:https://cir.nii.ac.jp/crid/1390006432294648704.json)
コンテントネゴシエーションに対応しています。JSON-LDのURIを指定しなくても、HTTPヘッダから判断してJSON-LDを返します。詳細表示画面(例:https://cir.nii.ac.jp/crid/1390006432294648704)において、HTTPリクエストヘッダのAcceptフィールドにて「application/json」 あるいは「application/ld+json」の指定が他のどの指定よりも優先度が高い場合には、JSON-LDのURIへ誘導します。
レスポンスの際のhttpヘッダに「Access-Control-Allow-Origin: *」を指定していますので、クロスドメイン間での非同期通信をご利用いただけます。
フォーマット仕様
| 項番 | 項目 | 多重度 | 値のタイプ | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1階層 | 第2階層 | 第3階層 | 第4階層 | |||||
| @context | "@context":{ "@vocab":"https://cir.nii.ac.jp/schema/1.0/", "rdfs":"http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#", "dc":"http://purl.org/dc/elements/1.1/", "dcterms":"http://purl.org/dc/terms/", "foaf":"http://xmlns.com/foaf/0.1/", "prism":"http://prismstandard.org/namespaces/basic/2.0/", "cinii":"http://ci.nii.ac.jp/ns/1.0/", "datacite":"https://schema.datacite.org/meta/kernel-4/", "ndl":"http://ndl.go.jp/dcndl/terms/", "jpcoar":"https://github.com/JPCOAR/schema/blob/master/2.0/“ }, | |||||||
| 1 | ローカル識別子 | @id | 1 | 文字列 | CiR内でオブジェクトを一意に識別するためのID。他のオブジェクトとのリンクにはこのIDは使わず、成果物識別子を用いる。 | |||
| データ種別 | @type | 1 | 文字列 | プロジェクト: Project 人物: Researcher 論文: Article 書籍: Book 博士論文: Dissertation 研究データ: Dataset 成果物(種別不明): Product | ||||
| 2 | 研究課題識別子 | projectIdentifier | 0..n | 配列 | 外部で定義されている課題の識別子。現状はKAKENの研究課題/領域番号 | |||
| 識別子タイプ | @type | 1 | 文字列 | どこで付与された識別子かを表すタイプ。現状はkakenhiのみ | ||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | 識別子 | ||||
| 3 | 人物識別子 | personIdentifier | 0..n | 配列 | ||||
| 識別子タイプ | @type | 1 | 文字列 | ORCID、ISNI、研究者リゾルバーID(NRID)、e-Radコードを想定。 | ||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 4 | 成果物識別子 | productIdentifier | 0..n | 配列 | 他のオブジェクトとのリンクや同一視をするために用いる識別子。識別子タイプと表記文字列のペアで用いる。同じリストにあるDOIとNAIDは同一成果物とみなす | |||
| identifier | ||||||||
| 識別子タイプ | @type | 1 | 文字列 | DOI、URL、NAID、NRID、PMID、PMCID等を想定。 @type毎のURLは以下のようにする。 
 | ||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 拡張項目 | extra | 図書の巻冊次、雑誌の全文データリンク | ||||||
| type | 図書:「巻冊次」は"title" 雑誌:「巻(号)」は"title"「出版年月」は"date" | |||||||
| value | データソースの「巻冊次」、「巻(号)」または「出版年月」の値を転記 | |||||||
| 5 | 資源種別 | resourceType | 1 | 文字列 | 学位論文、本、文献書誌、学会発表、研究データ、ソフトウェアなど | |||
| 6 | タイトル | dc:title | 1..l | 配列 | 研究課題・プロジェクトのタイトル。 | |||
| タイトル(プロジェクト) | jpcoar:awardTitle | 1..l | 配列 | 研究課題・プロジェクトのタイトル。 | ||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| dcterms:alternative | 1..l | 配列 | ||||||
| @language | 0,1 | 文字列 | ||||||
| @value | 1 | 文字列 | ||||||
| 7 | 氏名 | foaf:Person | 0..n | 配列 | ||||
| 表記 | foaf:name | 1..l (l=言語数) | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 姓 | foaf:familyName | 0..l (l=言語数) | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 名 | foaf:givenName | 0..l (l=言語数) | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| ミドルネーム | foaf:middleName | 0..l (l=言語数) | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 8 | 所属 | career | 0..n | 配列 | ||||
| 所属機関 | institution | 0,1 | オブジェクト | |||||
| 所属機関識別子 | institutionIdentifier | 0..n | 配列 | |||||
| 識別子タイプ | @type | 1 | 文字列 | |||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 表記 | notation | 0..n | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 部局 | department | 0,1 | オブジェクト | |||||
| 部局識別子 | departmentIdentifier | 0..n | 配列 | |||||
| 識別子タイプ | @type | 1 | 文字列 | |||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 表記 | notation | 0..n | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 職名 | jobTitle | 0,1 | オブジェクト | |||||
| 職名識別子 | jobTitleIdentifier | 0..n | 配列 | |||||
| 識別子タイプ | @type | 1 | 文字列 | |||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 表記 | notation | 0..n | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 着任日 | since | 0,1 | 文字列 | W3CDTF表記(YYYY-MM-DD) | ||||
| 離任日 | until | 0,1 | 文字列 | W3CDTF表記(YYYY-MM-DD) | ||||
| 9 | 審査区分/研究分野 | field | 0..n | 配列 | ||||
| キーワード | keyword | 0..n | 配列 | |||||
| 言語 | language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | textList | 1..n (n=キーワード数) | 配列 | |||||
| 10 | 言語 | dc:language | 0,1 | 文字列 | ||||
| 11 | 概要(抄録) | description | 0..n | 配列 | ||||
| 概要種別 | type | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記 | notation | 1..n | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 抄録ライセンスフラグ | abstractLicenseFlag | @value | 0,1 | 文字列 | 値が存在する場合、allow / disallow を値としてセット | |||
| 12 | 研究者 | researcher | 0..n (n=研究者数) | 配列 | 研究に関わった人の情報 | |||
| @id | 1 | 文字列 | ||||||
| @type | 1 | 文字列 | ||||||
| 人物識別子 | personIdentifier | 0..n | 配列 | この識別子で人物スキーマとリンクしていることを表す。 | ||||
| 人物識別子タイプ | @type | 1 | 文字列 | 識別子のタイプ。NRID, ORCIDなど。 | ||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 氏名 | name | 1..n | 配列 | 研究課題で表示される研究者氏名。言語ごとに1つ。 | ||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 所属 | affiliation | 0..n | 配列 | 研究課題で表示される研究者の所属。言語ごとに1つ。 | ||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 本研究における役割 | role | 0,1 | 文字列 | 本研究における役割。研究代表者、研究分担者、など | ||||
| 13 | 開始日 | since | 0,1 | 文字列 | W3CDTF表記(YYYY-MM-DD)、プロジェクトの開始日 | |||
| 14 | 終了日 | until | 0,1 | 文字列 | W3CDTF表記(YYYY-MM-DD)、プロジェクトの終了日(または終了予定日) | |||
| 15 | 研究機関 | institution | 1..l (l=言語数) | 配列 | プロジェクトを実施する研究機関(助成を受けている機関)。言語ごとに1つ。 | |||
| 研究機関識別子 | institutionIdentifier | 0..n | 配列 | |||||
| 識別子タイプ | @type | 1 | 文字列 | |||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 表記 | notation | 0..n | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 16 | 助成機関 | fundingProgram | 0..n | 配列 | ||||
| 助成機関識別子 | funderIdentifier | 0..n | 配列 | |||||
| 識別子タイプ | @type | 1 | 文字列 | |||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| プログラム情報識別子 | fundingStreamIdentifier | 0..n | 配列 | |||||
| 識別子タイプ | @type | 1 | 文字列 | |||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 表記 | jpcoar:funderName | 0..n | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 17 | 著者 | creator | 0..n (n=著者数) | 配列 | 成果物作成者の情報 | |||
| @id | 1 | 文字列 | ||||||
| @type | 1 | 文字列 | ||||||
| 人物識別子 | personIdentifier | 0..n | 配列 | この識別子で人物スキーマとリンクしていることを表す。 | ||||
| 人物識別子タイプ | @type | 1 | 文字列 | |||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 氏名 | foaf:name | 1..n | 配列 | 成果物で表示される研究者氏名。言語ごとに1つ。 | ||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 所属 | jpcoar:affiliationName | 0..n | 配列 | 成果物で表示される研究者の所属。言語ごとに1つ。 | ||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 本研究における役割 | role | 0,1 | 文字列 | 本成果物における役割。著者、寄与者、など | ||||
| 18 | 寄与者 | contributor | 0..n (n=寄与者数) | 配列 | 成果物寄与者の情報 | |||
| @id | 1 | 文字列 | ||||||
| @type | 1 | 文字列 | ||||||
| 人物識別子 | personIdentifier | 0..n | 配列 | この識別子で人物スキーマとリンクしていることを表す。 | ||||
| 人物識別子タイプ | @type | 1 | 文字列 | 識別子のタイプ。NRID, ORCIDなど。 | ||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 氏名 | foaf:name | 1..n | 配列 | 成果物で表示される寄与者氏名。言語ごとに1つ。 | ||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 所属 | jpcoar:affiliationName | 0..n | 配列 | 成果物で表示される寄与者の所属。言語ごとに1つ。 | ||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 本研究における役割 | role | 0,1 | 文字列 | 本成果物における役割。著者、寄与者、など | ||||
| 19 雑誌論文 | 掲載誌 | publication | 0,1 | オブジェクト | ||||
| 雑誌識別子 | publicationIdentifier | 0..n | 配列 | |||||
| 識別子タイプ | @type | 1 | 文字列 | |||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 雑誌タイトル | prism:publicationName | 0..l (l=言語数) | 配列 | メインのタイトルのみを出力する | ||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 発行者 | dc:publisher | 0..n | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 発行日 | prism:publicationDate | 0,1 | 文字列 | W3CDTF表記(YYYY-MM-DD) | ||||
| 巻 | prism:volume | 0,1 | 文字列 | |||||
| 号 | prism:number | 0,1 | 文字列 | |||||
| 開始ページ | prism:startingPage | 0,1 | 文字列 | |||||
| 終了ページ | prism:endingPage | 0,1 | 文字列 | |||||
| 総ページ数 | jpcoar:numPages | 0,1 | 文字列 | |||||
| 国際誌の有無 | foreign | 0,1 | 文字列 | boolean | ||||
| 国際共著の有無 | jointInternationalResearch | 0,1 | 文字列 | boolean | ||||
| 査読の有無 | reviewed | 0,1 | 文字列 | boolean | ||||
| オープンアクセスの有無 | dcterms:accessRights | 0,1 | 文字列 | boolean | ||||
| 20 学位論文 | 学位授与番号 | ndl:dissertationNumber | 0,1 | 文字列 | ||||
| 学位授与年月日 | ndl:dateGranted | 0,1 | 文字列 | W3CDTF表記(YYYY-MM-DD) | ||||
| 学位名 | ndl:degreeName | 0,1 | 文字列 | |||||
| 学位授与機関 | degreeAwardInstitution | 0,1 | オブジェクト | |||||
| 研究機関識別子 | institutionIdentifier | 0..n | 配列 | |||||
| 識別子タイプ | @type | 1 | 文字列 | |||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 表記 | jpcoar:degreeGrantorName | 0..n | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 21 発表および会議録 | 学会または会議名 | jpcoar:conferenceName | 0,1 | 文字列 | ||||
| 開催地 | jpcoar:conferencePlace | 0,1 | 文字列 | |||||
| 開催期間(開始日) | jpcoar:conferenceDate | 0,1 | オブジェクト | W3CDTF表記(YYYY-MM-DD) | ||||
| jpcoar:startDay | ||||||||
| jpcoar:startMonth | ||||||||
| jpcoar:startYear | ||||||||
| 開催期間(終了日) | jpcoar:endDay | W3CDTF表記(YYYY-MM-DD) | ||||||
| jpcoar:endMonth | ||||||||
| jpcoar:endYear | ||||||||
| 主催者 | jpcoar:conferenceSponsor | 0,1 | 文字列 | |||||
| 招待の有無 | invited | 0,1 | 文字列 | boolean | ||||
| 22 本 | 版 | prism:edition | 0,1 | 文字列 | ||||
| 刷 | printing | 0,1 | 文字列 | |||||
| 出版年月日 | dc:date | 0,1 | 文字列 | W3CDTF表記(YYYY-MM-DD) | ||||
| dcterms:medium | 0,1 | オブジェクト | ||||||
| 一般資料種別コード | generalMaterialDesignationCode | 0,1 | ||||||
| 特定資料種別コード | specificMaterialDesignationCode | 0,1 | ||||||
| 責任表示 | dc:creator | 0,1 | ||||||
| 出版国コード | publicationCountryCode | 0,1 | ||||||
| 出版情報 | dcterms:publisher | 0..n | 配列 | |||||
| 出版者 | dc:publisher | 0,1 | ||||||
| 出版等の役割表示 | cinii:publisherRole | 0,1 | 出力される値は以下の3つ。 distribution manufacture production | |||||
| 出版地 | publicationPlace | 0,1 | ||||||
| 表記出版年月 | prism:publicationDate | 0,1 | ||||||
| 分類 | dc:subject | 0..n | 配列 | |||||
| 分類方法 | (値) | 1 | 文字列 | |||||
| 分類コード | (値) | 1 | 文字列 | |||||
| 大きさ、判型 | cinii:size | 0,1 | 文字列 | |||||
| ページ数 | dcterms:extent | 0,1 | 文字列 | |||||
| 出版状況コード | publicationStatusCode | |||||||
| 刊行頻度コード | publicationPeriodicityCode | |||||||
| 定期性コード | publicationRegularityCode | |||||||
| 逐次刊行物のタイプコード | serialsTypeCode | |||||||
| 23 | サイズ | jpcoar:extent | 0..n | 配列 | データセットのサイズ(バイト数、ページ数、レコード件数など。単位も) | |||
| 24 | フォーマット | format | 0..n | 配列 | PDF,CSV,Excel,JPEGなど | |||
| 25 | リポジトリ情報 | repository | 0..n | 配列 | ||||
| リポジトリ表記 | notation | 0..n | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 26 | データ管理機関 | hostingInstitution | 0..n | 配列 | ||||
| データ管理機関識別子 | institutionIdentifier | 0..n | 配列 | |||||
| 識別子タイプ | @type | 0,1 | 文字列 | |||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 表記 | notation | 0..n | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 27 | データ管理者 | dataManager | 0..n | 配列 | ||||
| データ管理者識別子 | personIdentifier | 0..n | 配列 | |||||
| 識別子タイプ | @type | 0,1 | 文字列 | |||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 表記 | foaf:name | 0..n | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 28 | 連絡窓口・連絡担当者 | contactPerson | 0..n | 配列 | ||||
| 表記 | notation | 0..n | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 29 | バージョン | datacite:version | 0,1 | 文字列 | ||||
| 30 | 著作権 | dc:rights | 0..n | 配列 | 著作権、ライセンス規定(Apache License, GPL, Creative Commonsなど) | |||
| 31 | URL | url | 0..n | 配列 | 研究課題へのリンク。KAKENのパーマリンク 成果物へのリンク | |||
| 表記 | notation | 0..n | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| URL文字列 | @id | 1 | 文字列 | |||||
| 32 | 公開日 | createdAt | W3CDTF表記(YYYY-MM-DD) | |||||
| 33 | 最終更新日 | modifiedAt | W3CDTF表記(YYYY-MM-DD) | |||||
| 34 | 公開予定日 | availableAt | 0,1 | 文字列 | ||||
| 35 | キーワード | foaf:topic | 0..n | 配列 | 研究課題に関する検索ワード(タイトル、概要に現れないが、検索にヒットさせたい語句など)。言語ごとに複数のキーワードを持つ | |||
| @id | ||||||||
| 表記文字列 | dc:title | 1..n (n=キーワード数) | 配列 | 1つ以上のキーワード文字列。空リストは許容しない。 | ||||
| 件名 | dcterms:subject | 0,1 | ||||||
| 件名の種類コード | subjectScheme | 0,1 | ||||||
| 表記 | notation | 1..l (l=言語数) | ||||||
| 言語 | @language | 1 | ||||||
| 表記文字列 | @value | 1 | ||||||
| 36 | 注記 | cinii:note | 0..n | 配列 | 特記すべきことがあれば使用する。言語ごとに1つ。 | |||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 37 | 研究課題 | project | 0..n (n=課題数) | 配列 | メンバー、代表者、その他の役割で携わった研究 | |||
| @id | 1 | 文字列 | ||||||
| @type | 1 | 文字列 | ||||||
| 課題識別子 | projectIdentifier | 0..n | 配列 | |||||
| 識別子タイプ | @type | 1 | 文字列 | |||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 課題表記 | notation | 1..l (l=言語数) | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 本研究における役割 | role | 0,1 | 文字列 | |||||
| 38 | 関連研究課題 | relatedProject | 0..n | 配列 | ||||
| @id | 1 | 文字列 | ||||||
| @type | 1 | 文字列 | ||||||
| 課題識別子 | projectIdentifier | 0..n | 配列 | |||||
| 識別子タイプ | @type | 1 | 文字列 | "KAKEN" | ||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | //parentAward/@id | ||||
| 本研究との関連 | relationType | 0,1 | 文字列 | "isPartOf" | ||||
| 課題表記 | notation | 0..n | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | //parentAward/title/@xml:lang | ||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | //parentAward/title/text() | ||||
| 39 | 成果物 | product | 0..n (n=成果物数) | 配列 | プロジェクトで生み出した成果物 著者、作者、その他の役割で作成に携わった成果物(論文、本、研究データなど) | |||
| @id | 1 | 文字列 | ||||||
| データ種別 | @type | 1 | 文字列 | 論文: Article 書籍: Book 博士論文: Dissertation 研究データ: Dataset 成果物(種別不明): Product | ||||
| 成果物資源種別 | resourceType | 1 | 文字列 | 成果物の種類を表す。 論文、学会発表、本、データ、など | ||||
| 成果物識別子 | productIdentifier | 0..n | 配列 | |||||
| 識別子タイプ | @type | 1 | 文字列 | |||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 成果物表記 | notation | 1..l (l=言語数) | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 成果物との関連種別 | relation | 0..n | 人物の場合のみ | |||||
| type | 1 | |||||||
| detail | 0..1 | |||||||
| 40 | 関連成果物 | relatedProduct | 0..n | 配列 | ||||
| @id | 1 | 文字列 | ||||||
| データ種別 | @type | 1 | 文字列 | 論文: Article 書籍: Book 博士論文: Dissertation 研究データ: Dataset 成果物(種別不明): Product | ||||
| 成果物識別子 | productIdentifier | 0..n | 配列 | |||||
| 識別子タイプ | @type | 1 | 文字列 | |||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 成果物資源種別 | resourceType | 1 | 文字列 | |||||
| この成果物との関連性 | relationType | 1..n | 配列 | 参考文献、使用データ、被引用文献等 | ||||
| タイトル | jpcoar:relatedTitle | 1..l (l=言語数) | 配列 | |||||
| 言語 | @language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | 文字列 | |||||
| 41 | データソース識別子 | dataSourceIdentifier | 1..n(n=統合データ数) | 配列 | 統合元のデータソースのID | |||
| 識別子タイプ | @type | 1 | 文字列 | データソース種別を示す | ||||
| コード値 | @value | 1 | 文字列 | 識別子 | ||||
| 42 | 目次 | dcterms:tableOfContents | 0..l (l=言語数) | 配列 | 目次 | |||
| 言語 | language | 0,1 | 文字列 | |||||
| 表記文字列 | dcterms:title | 1..n (n=目次要素数) | 配列 | 1つ以上の目次要素文字列。空リストは許容しない。 | ||||
| 43 | 助成プログラム | grant | 0,1 | KAKENの研究種目 | ||||
| 助成プログラム識別子 | grantIdentifier | 0..n | ||||||
| 識別子タイプ | @type | 1 | ||||||
| コード値 | @value | 1 | ||||||
| 表記 | jpcoar:fundingStream | 0..l | ||||||
| 言語 | @language | 0,1 | ISO639-1 に準拠、加えてカタカナを「ja-Kana」 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | ||||||
| 44 | 配分区分 | allocationClassification | 0..n | KAKEN特化項目 | ||||
| 表記 | notation | 1..l | ||||||
| 言語 | @language | 0,1 | ISO639-1 に準拠、加えてカタカナを「ja-Kana」 | |||||
| 表記文字列 | @value | 1 | ||||||
| 45 | 配分額 | allocationClassification | 0..n | KAKENの配分額 | ||||
| 合計金額 | totalCost | 1 | ||||||
| 金額 | amount | 1 | ||||||
| 単位 | unit | 0,1 | ||||||
| 通貨 | currency | 1 | ||||||
| 経費内訳 | breakdownCost | 0..n | KAKENの直接経費、間接経費。 | |||||
| 表記 | notation | 1..l | ||||||
| 言語 | @language | 1 | ISO639-1 に準拠、加えてカタカナを「ja-Kana」 | |||||
| 表記文字列 | @value | 0,1 | ||||||
| 金額 | amount | 1 | ||||||
| 単位 | unit | 0,1 | ||||||
| 通貨 | currency | 1 | 
改訂履歴
改訂履歴をご確認いただけます。
2025年5月1日更新
項番16に「プログラム情報識別子」「識別子タイプ」「コード値」を追加
項番25~28、34を追加
項番34「件名表の種類コード」の多重度を変更
2024年12月2日更新
項番22に「出版等の役割表示」を追加
2023年6月26日更新
項番6「タイトル(プロジェクト)」、項番38~40を追加
2023年1月18日更新
タイトルの「タイトル種別」、「タイトル表記」、キーワードの「言語」を削除、表のレイアウトを変更
2022年8月23日更新
抄録ライセンスフラグを追記
2022年3月29日更新
成果物識別子の識別子タイプ別のURLの作成方法を追記
2022年2月1日更新
表示言語のパラメータ化に伴いURLを変更