- 製品情報
- 
- 個人・家庭向けプリンター
 <用途から選ぶ> 
 - <カテゴリーから選ぶ>
- 法人・業務向けプリンター・複合機
 - 産業向けプリンター・デジタル印刷機
 - 消耗品
 - 産業向け製品
 - <インクジェットソリューション>
 
- 個人・家庭向けプリンター
(注)料金は予告なく変更になる場合がございます。
製品導入時の搬入・設置作業から、製品購入後の修理サービスまで、安心してお使いいただけるサービスをご用意しています。
| 導入支援 | 搬入・設置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定額保守 | 定期交換部品付エプソンサービスパック | エプソン引取保守パック | 定期交換部品一覧 | リフレッシュキット | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修理 | 出張修理 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
あらかじめ期間に応じた一定額の料金をお支払いいただくことで、期間中は無償で修理を提供いたします。
商品として購入し簡単な登録手続きで加入できる、パッケージ型の商品をご用意しております。
			
| 商品ラインナップ | エプソンサービスパック | エプソンサービスパック 天吊2.5m未満 | エプソンサービスパック 天吊3.0m未満 | エプソンサービスパック 天吊3.5m未満 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | 定額保守加入期間中に出張修理もしくは代替機お届けサービスを提供いたします。天吊付きのサービスパックは修理対応時の天吊り取り外し/再取付けを当社にて行います。 | ||||||||||||
| 期間 | 販売終了時期 | 型番 | 価格 (税込) | 価格 (税別) | 型番 | 価格 (税込) | 価格 (税別) | 型番 | 価格 (税込) | 価格 (税別) | 型番 | 価格 (税込) | 価格 (税別) | 
| 購入同時4年 | HEBL84 | 25,300円 | 23,000円 | HU25EBL84 | 39,600円 | 36,000円 | HU30EBL84 | 55,000円 | 50,000円 | HU35EBL84 | 73,700円 | 67,000円 | |
| 期間 | 販売終了時期 | 型番 | 価格 (税込) | 価格 (税別) | 型番 | 価格 (税込) | 価格 (税別) | 型番 | 価格 (税込) | 価格 (税別) | 型番 | 価格 (税込) | 価格 (税別) | 
| 購入同時5年 | HEBL85 | 44,000円 | 40,000円 | HU25EBL85 | 62,700円 | 57,000円 | HU30EBL85 | 82,500円 | 75,000円 | HU35EBL85 | 105,600円 | 96,000円 | |
| 期間 | 販売終了時期 | 型番 | 価格 (税込) | 価格 (税別) | 型番 | 価格 (税込) | 価格 (税別) | 型番 | 価格 (税込) | 価格 (税別) | 型番 | 価格 (税込) | 価格 (税別) | 
| 購入同時6年 | HEBL86 | 56,100円 | 51,000円 | HU25EBL86 | 78,100円 | 71,000円 | HU30EBL86 | 96,800円 | 88,000円 | HU35EBL86 | 110,000円 | 100,000円 | |
| 注意事項 | 
 
 
 
 | ||||||||||||
エプソンサービスパックの更新1年パック(エプソンGo-PACK)をご用意しております。
| 保証期間終了後1年 | 販売終了時期 | Go-PACK型番 | 価格(税込) | 価格(税別) | 
|---|---|---|---|---|
| - | GEBL81 | 30,800円 | 28,000円 | |
| 天吊2.5m未満 | - | GU25EBL81 | 44,000円 | 40,000円 | 
| 天吊3.0m未満 | - | GU30EBL81 | 59,400円 | 54,000円 | 
| 天吊3.5m未満 | - | GU35EBL81 | 74,800円 | 68,000円 | 
修理対応期限:-
| サービスメニュー | 代替機お届けサービス | 引取修理 | 持込修理 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概要 | ご指定の場所へサービスエンジニアが伺い、製品の引き取りと代替機の貸出を行います。修理完了後、サービスエンジニアが製品をお届けし、代替機の回収を行います。 | 修理センターで修理を行います。ご指定の場所へ当社手配の運送業者が伺い、製品の梱包と引き取りを行います。修理完了後はご指定の場所へ返送いたします。 | 修理センターで修理を行います。お客様にて製品を窓口へ直接お持ち込みいただける場合にご利用ください。 | ||||||
| 修理料金 | 内容 | 価格 (税込) | 価格 (税別) | 内容 | 価格 (税込) | 価格 (税別) | 内容 | 価格 (税込) | 価格 (税別) | 
| 基本料金(往復) | 26,400円 | 24,000円 | 基本料金 | 4,400円 | 4,000円 | 基本料金 | 4,400円 | 4,000円 | |
| 代替機費用 | 12,100円 | 11,000円 | 技術料金 | 12,100円 | 11,000円 | 技術料金 | 12,100円 | 11,000円 | |
| 持込修理料 | 実費 | 部品代 | 実費 | 部品代 | 実費 | ||||
| 天吊付加料金 | 別途 | 引取料金 | 3,300円 | 3,000円 | |||||
| 注意事項 | 
 | 
 |  | ||||||