秋田県/「CIO」を含む求人・転職・中途採用情報
秋田県/「CIO」を含む求人 12 件 1~12件目を表示中
- 上場
- 学歴不問
顧客の業務の実態を調査・分析・ヒアリングし、現状の課題を抽出して、顧客の経営層、マネジメント層にあるべき姿の実現に向けた提案を行います。IT戦略立案や、システム全体のデザイン、実行フェーズ(開発・運…
| 勤務地 | 東京都、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福… | 
|---|---|
| 給与 | 600-1500万円 | 
| 仕事内容 | インフラスペシャリストとして業務要件・業界・技術動向を踏まえ最適な構成を導出し、顧客・プロジェクト・チームをリードするポジションです。 経営・業務・ITの戦略的コンサルティングの中で特にシステム… | 
| 対象となる方 | 以下全てに該当する方 ■エンタープライズ向け業務システムのインフラデザイン・実装経験、サーバ基盤(Web/AP等のミドルウェア、DB、仮想化基盤、ストレージ)、運用基盤(ジョブ・監視)、ネットワ… | 
- 上場
- 学歴不問
東証プライム上場で安定した基盤を持ちながらも、ここ数年は連続で営業利益は増益を続けている会社です。今後は新しい生活スタイルに対応した業務革新、DX推進機運の高まりを捉え、増収増益を見込んでいます。現…
| 勤務地 | 東京都、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福… | 
|---|---|
| 給与 | 600-1800万円 | 
| 仕事内容 | ■プロジェクトテクニカルリーダーとして、顧客がビジネス上の競争優位に如何に立つかを一緒に考え、それを実現するために最適なテクノロジーの選択を、中立的な立場で行っていただきます。 また、選択だ... | 
| 対象となる方 | ■プロジェクトのIT基盤・アーキテクチャの主担当として、要件定義・設計・構築・テスト・移行切替・運用保守の各フェーズの経験 | 
- 上場
- 学歴不問
同社は毎年成長を続け、従業員数5,862人(2023年6月末現在)、売上高396億(2023年6月期)、受託開発センター11ヶ所 (2023年6月現在)という規模まで拡大して参りました。 現在、特定のインダストリーや技術に特化…
| 勤務地 | 自社開発センターもしくはクライアント企業内にて | 
|---|---|
| 給与 | 想定年収 ~1120万円 昇給:年1回(7月) 賞与:年2回/前年度… | 
| 仕事内容 | <案件例> ガバメントクラウドの促進 システム標準化プロジェクト ・システム分析、基本・詳細設計 結合・総合テスト ・マネージメントリーダ(チームまとめ役) ・顧客PMとの接書/… | 
| 対象となる方 | 【必須条件】 以下いずれかに該当する方 ・何らかの業務系システムに関連するインフラ導入や改修の経験があり、自治体向けのシステム導入で経験を積んでいきたい方 | 
- 上場
- 学歴不問
東証プライム上場で安定した基盤を持ちながらも、ここ数年は連続で営業利益は増益を続けている会社です。今後は新しい生活スタイルに対応した業務革新、DX推進機運の高まりを捉え、増収増益を見込んでいます。現…
| 勤務地 | 東京都、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福… | 
|---|---|
| 給与 | 600-1800万円 | 
| 仕事内容 | ■ITコンサルティング案件の中で、特にシステムインフラの提案・設計から構築・非機能評価まで、インフラ(サーバー・ネットワーク・クラウド・データベース・その他)領域先任としてリードするポジションを... | 
| 対象となる方 | ・インフラ実装経験(特にエンタープライズ向け業務システム) | 
- 上場
- 学歴不問
顧客企業の経営課題を、最先端のIT技術を駆使して解決するプロフェッショナル集団です。単なるシステム開発ではなく、経営者と同じ視点に立ち、事業戦略から踏み込んで改革をデザインするスタイルが特徴。裁量権…
| 勤務地 | 東京都、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福… | 
|---|---|
| 給与 | 600-1500万円 | 
| 仕事内容 | ■同社にて以下業務をご担当いただきます。 【具体的には】 顧客人格で、様々な課題解決を担当いただきます。 ・CIO/CDO支援 ・DX戦略策定/推進 ・DX人材/組織育成 ・新規事… | 
| 対象となる方 | 以下のいずれかの経験をお持ちの方 ・ITコンサルティング案件の経験 ・システム開発案件の要件定義経験 | 
- 学歴不問
- High Class
年収700万円以上の求人; リモートワークOK; スピード入社可能!急募企業
| 勤務地 | 東京都; 北海道; 宮城県; 福岡県; リモート | 
|---|---|
| 給与 | <想定年収>※経験により上下する可能性がございます。 900万円~… | 
| 仕事内容 | 【職務概要】 近年、リモートワークの進展や業務で利用される技術の急激な進歩により、情報システムの形態や実現方式が変化してきています。同時に、 企業の情報システムを支えるCIO/CTO、並びに情報シス… | 
| 対象となる方 | <必須条件>※下記のいずれか ヘルプデスク経験 情報システムでの運用業務経験 ITインフラシステムの構築経験 プリセールス経験 マネジメント経験 【尚可】 ITインフラに関する知識 ITインフラシス… | 
- 上場
- 学歴不問
同社は毎年成長を続け、従業員数5,862人(2023年6月末現在)、売上高396億(2023年6月期)、受託開発センター11ヶ所 (2023年6月現在)という規模まで拡大して参りました。 現在、特定のインダストリーや技術に特化…
| 勤務地 | 自社開発センターもしくは首都圏クライアント企業内にて | 
|---|---|
| 給与 | 想定年収 ~1120万円 昇給:年1回(7月) 賞与:年2回/前年度… | 
| 仕事内容 | <案件例> システム標準化プロジェクト ・システム分析、基本・詳細設計 結合・総合テスト ・マネージメントリーダ(チームまとめ役) ・顧客PMとの接書/調整/技術リーダー | 
| 対象となる方 | 【必須条件】 以下いずれかに該当する方 ・何らかの業務系システム開発の経験があり、自治体向けのシステム導入/開発で経験を積んでいきたい方 | 
- 上場
- 学歴不問
東証プライム上場で安定した基盤を持ちながらも、ここ数年は連続で営業利益は増益を続けている会社です。今後は新しい生活スタイルに対応した業務革新、DX推進機運の高まりを捉え、増収増益を見込んでいます。現…
| 勤務地 | 東京都、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福… | 
|---|---|
| 給与 | 600-1800万円 | 
| 仕事内容 | ■ITコンサルティング案件の中で、特にシステムインフラの提案・設計から構築・非機能評価まで、インフラ(SV・NW・Cloud・DB)エンジニア/アーキテクト/スペシャリストのマネージャー相応とし... | 
| 対象となる方 | ※いずれか必須 ・システムインフラの提案(構成、サイジング、見積り)または、顧客やベンダとの契約交渉等のマネジメント経験 ・システムの非機能面の(性能・可用性・移行性・操作性・運用性・機密性な… | 
- 上場
- 学歴不問
同社は毎年成長を続け、従業員数5,862人(2023年6月末現在)、売上高396億(2023年6月期)、受託開発センター11ヶ所 (2023年6月現在)という規模まで拡大して参りました。 現在、特定のインダストリーや技術に特化…
| 勤務地 | 自社開発センターもしくは首都圏クライアント企業内にて | 
|---|---|
| 給与 | 想定年収 ~1120万円 昇給:年1回(7月) 賞与:年2回/前年度… | 
| 仕事内容 | <案件例> システム標準化プロジェクト ・システム分析、基本・詳細設計 結合・総合テスト ・マネージメントリーダ(チームまとめ役) ・顧客PMとの接書/調整/技術リーダー | 
| 対象となる方 | 【必須条件】 以下いずれかに該当する方 ・何らかの業務系システム開発の経験があり、自治体向けのシステム導入/開発で経験を積んでいきたい方 | 
- 上場
- 学歴不問
- High Class
顧客企業の経営課題を、最先端のIT技術を駆使して解決するプロフェッショナル集団です。単なるシステム開発ではなく、経営者と同じ視点に立ち、事業戦略から踏み込んで改革をデザインするスタイルが特徴。裁量権…
| 勤務地 | 東京都、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福… | 
|---|---|
| 給与 | 1000-1800万円 上記は管理監督者の採用となった場合の金額。同… | 
| 仕事内容 | ■同社にて以下業務をご担当いただきます。 【具体的には】 顧客人格で、様々な課題解決を担当いただきます。 ・CIO/CDO支援 ・DX戦略策定/推進 ・DX人材/組織育成 ・新規事… | 
| 対象となる方 | 以下のいずれかの経験をお持ちの方 ・ITコンサルティング案件のプロジェクトマネジャー・リーダー経験(クライアントワーク経験) ・システム開発案件のプロジェクトマネジャー・リーダー経験 ※管理… | 
- 学歴不問
年収700万円以上の求人; リモートワークOK; スピード入社可能!急募企業
| 勤務地 | 東京都; 北海道; 宮城県; 福岡県; リモート | 
|---|---|
| 給与 | <想定年収>※経験により上下する可能性がございます。 900万円~… | 
| 仕事内容 | 【職務概要】 近年、リモートワークの進展や業務で利用される技術の急激な進歩により、情報システムの形態や実現方式が変化してきています。同時に、 企業の情報システムを支えるCIO/CTO、並びに情報シス… | 
| 対象となる方 | <必須条件>※下記のいずれか ・ヘルプデスク経験 ・情報システムでの運用業務経験 ・ITインフラシステムの構築経験 ・プリセールス経験 ・マネジメント経験 【尚可】 ・ITインフラに関する知識 ・I… | 
- 上場
- 学歴不問
同社は毎年成長を続け、従業員数5,862人(2023年6月末現在)、売上高396億(2023年6月期)、受託開発センター11ヶ所 (2023年6月現在)という規模まで拡大して参りました。 現在、特定のインダストリーや技術に特化…
| 勤務地 | 自社開発センターもしくはクライアント企業内にて | 
|---|---|
| 給与 | 想定年収 ~1120万円 昇給:年1回(7月) 賞与:年2回/前年度… | 
| 仕事内容 | <案件例> システム標準化プロジェクト ・システム分析、基本・詳細設計 結合・総合テスト ・マネージメントリーダ(チームまとめ役) ・顧客PMとの接書/調整/技術リーダー | 
| 対象となる方 | 【必須条件】 以下いずれかに該当する方 ・何らかの業務系システム開発の経験があり、自治体向けのシステム導入/開発で経験を積んでいきたい方 | 
秋田県/「CIO」を含む求人 12 件 1~12件目を表示中
あなたの検索条件に近い求人
よく見られている秋田県/「CIO」を含む求人ランキング
{{ dynamicRelatedLinkItem.title }}
職種から東北の転職・求人情報を探す
- 営業
- 販売・フード・アミューズメント
- 医療・福祉
- 企画・経営
- 建築・土木
- ITエンジニア
- 電気・電子・機械・半導体
- 医薬・食品・化学・素材
- コンサルタント・金融・不動産専門職
- クリエイティブ
- 技能工・設備・配送・農林水産 他
- 公共サービス
- 管理・事務
- 美容・ブライダル・ホテル・交通
- 保育・教育・通訳
- WEB・インターネット・ゲーム
勤務地から転職・求人情報を探す
業種から東北の転職・求人情報を探す
- IT・通信・インターネット
- 機械・電気・電子メーカー
- 素材メーカー
- 住宅関連メーカー
- 生活関連メーカー
- 商社
- サービス
- レジャー
- 流通・小売
- フード
- マスコミ・広告・デザイン
- 金融・保険
- コンサルティング
- 不動産・建設・設備
- 運輸・交通・物流・倉庫
- 環境・エネルギー
- 公的機関
- その他
特徴から東北の転職・求人情報を探す
雇用形態から東北の転職・求人情報を探す
マイナビ転職運営者情報 マイナビ転職は株式会社マイナビが運営する転職・求人情報サイトです。 マイナビ転職は、厚生労働省の求人情報提供の適正化推進事業(委託事業)により設置された求人情報適正化推進協議会が定めたガイドラインを遵守しています。 マイナビ転職エリア版について 「マイナビ転職エリア版」はエリア求人を専門に扱うページです。株式会社マイナビが運営する「マイナビ転職エリア版」にはマイナビ転職にしか載っていない求人も多数。10月31日更新の新着求人や各エリアならではの求人特集も掲載してます。 東北の転職・求人情報ならマイナビ転職【東北版】。秋田県/「CIO」を含む転職・求人情報などご希望の条件やこだわりの仕事スタイルから求人を探せるほか、豊富な転職ノウハウや転職支援サービスで東北で転職を希望されるみなさんの転職活動を応援する転職サイトです。