滋賀県/「統計解析」を含む求人・転職・中途採用情報
滋賀県/「統計解析」を含む求人 14 件 1~14件目を表示中
- 職種・業種未経験OK
- 完全週休2日制
- 学歴不問
- 第二新卒歓迎
- 女性のおしごと掲載中
| 勤務地 | 東京・名古屋・大阪など、関東圏・中部圏・関西圏を主要とする大都市圏、およびその他地域のプロジェクト… | 
|---|---|
| 給与 | 月給26.4万円以上+残業代+賞与年2回+各種手当 ※残業代は100%支給。 ※支給額は年齢、能力により、… 初年度の年収:400~496万円 | 
| 仕事内容 | 【2カ月の対面研修からスタート!】手厚い研修後、チームでプロジェクトに参加★AI・クラウドなど最新の分野に携わるチャンスも豊富! | 
| 対象となる方 | 【未経験・第二新卒歓迎!】【20~30代活躍中】◆未経験から市場価値の高いITエンジニアを目指したい方 ◆最先端の技術に興味がある方 ◆学歴不問 | 
企業データ設立:2004年2月/従業員数:9,367人/本社所在地:東京都
- 業種未経験OK
- 完全週休2日制
- 学歴不問
- 第二新卒歓迎
- 転勤なし
- リモートワーク可
- 女性のおしごと掲載中
| 勤務地 | 東京・名古屋・大阪など、関東圏・中部圏・関西圏を主要とする大都市圏、およびその他地域のプロジェクト… | 
|---|---|
| 給与 | 月給30.4万円~44.7万円+残業代+賞与年2回+各種手当 ※残業代は100%支給。 ※支給額は年齢、能力によ… 初年度の年収:498~733万円 | 
| 仕事内容 | 【「挑戦したい」が叶う!】大手・上場企業のプロジェクトにチームで参画★AI・データサイエンス・クラウドなど先端領域の案件が豊富 | 
| 対象となる方 | 【経験の浅い方・第二新卒歓迎】【20~30代活躍中】◆何らかのコーディング経験をお持ちの方(言語不問)◆学歴不問 ※技術を極めたい方、大歓迎! | 
企業データ設立:2004年2月/従業員数:9,367人/本社所在地:東京都
- 職種・業種未経験OK
- 完全週休2日制
- 第二新卒歓迎
- 女性のおしごと掲載中
<未経験から目指すバイオ系研究者>カジュアル面談・会社説明会実施中!
| 勤務地 | 全国各地のパートナー提携企業先での勤務となります。 ★積極採用中エリア 東京・神奈川・千葉・埼玉・… | 
|---|---|
| 給与 | 学士卒:月給20万5000円~ 修士了:月給22万円~ 博士了:月給22万5000円~ ※経験、年齢、スキル、適性… 初年度の年収:380~450万円 | 
| 仕事内容 | バイオ業界にて、様々な研究・開発をお任せします。【元研究者が講師!安心なフォロー体制】 | 
| 対象となる方 | 【★2025年既卒者も歓迎★】◇4大卒以上、理系学部を専攻されていた方◇32歳までの方(若年層の長期キャリア形成を図るため) | 
企業データ設立:2014年2月/従業員数:54,931人/本社所在地:東京都
- 職種・業種未経験OK
- 第二新卒歓迎
- 転勤なし
\研究者デビュー歓迎!/業界TOPクラスの研修サポート★ゼロから研究者としてのキャリアアップが可能です
| 勤務地 | 「全国転勤型」「エリア内転居型」「転居不可型」の中から選択OK! ★47都道府県の各プロジェクト先… | 
|---|---|
| 給与 | 月給:22万5000円~33万円 (一律支給:技術手当2万円含む)+残業代全額支給+賞与年2回+各種手当 ※… 初年度の年収:330~500万円 | 
| 仕事内容 | 【平均残業月5H】医薬品、化学、食品、化粧品等の大手メーカーや大学・公的研究機関のプロジェクトメンバーとして、研究・開発・実験を担当します。 | 
| 対象となる方 | 【未経験・第二新卒歓迎】◆理系大学卒以上◆39歳までの方 ※基礎化学・分析操作・有機合成など、幅広い研修あり!異業種の先輩も多数活躍しています | 
企業データ設立:2004年1月/従業員数:1,100人/本社所在地:東京都
- 完全週休2日制
- 第二新卒歓迎
- 女性のおしごと掲載中
知識・経験・資格などが活かせる!安定企業ならではの待遇であなたをお迎えします!
| 勤務地 | 【大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・和歌山県内の各事業所】 <事業所> 滋賀事務所/滋賀県栗東市 大… | 
|---|---|
| 給与 | 【高卒】月給20万4,100円以上+各種手当+賞与年2回 【高専卒】月給21万3,500円以上+各種手当+賞与年2回… | 
| 仕事内容 | 【スケールの大きな環境で技術を活かす!】NEXCO西日本が管轄する高速道路の電気・通信設備の保守点検、補修工事の施工管理等をお任せします。 | 
| 対象となる方 | 【働きやすさで多くの中途入社の方から選ばれています!】■高卒以上 ■要普免 ■電気系資格 ■電気・設備の点検または電気工事の施工管理経験 | 
企業データ設立:1973年8月/従業員数:836人/本社所在地:大阪府
- 完全週休2日制
| 勤務地 | 全国の事業所のいずれかに配属。派遣先企業にて就業 <勤務地考慮> ご希望を考慮し、ご本人のキャリア… | 
|---|---|
| 給与 | 月給22万2600円~42万2,200円+賞与(年2回)+諸手当(残業代全額支給、交通費等) ※経験・能力を考慮… 初年度の年収:400~830万円 | 
| 仕事内容 | マテリアルズ・インフォマティクスを用いた素材の研究開発システム開発 | 
| 対象となる方 | 人工知能(AI)や統計解析の知見がある方 | 
企業データ設立:1974年7月/従業員数:8,483人/本社所在地:東京都
- 職種・業種未経験OK
- 学歴不問
- 女性のおしごと掲載中
借上社宅あり、家賃半額補助
| 勤務地 | 全国 | 
|---|---|
| 給与 | 年収600万円以上 | 
| 仕事内容 | 研究(ゲノム・バイオ) <医薬品関連> 1、品質管理、品質保証 HPLC、GCなどを使用した分析業務、各種報告、洗浄・メンテナンスなどの付帯業務 2、理化学試験・分析業務 HPLC、UV、… | 
| 対象となる方 | 未経験可 経験者優遇 | 
- 職種・業種未経験OK
- 学歴不問
- 女性のおしごと掲載中
借上社宅あり、家賃半額補助
| 勤務地 | 全国 | 
|---|---|
| 給与 | 年収600万円以上 | 
| 仕事内容 | 研究(ゲノム・バイオ) <医薬品関連> 1、品質管理、品質保証 HPLC、GCなどを使用した分析業務、各種報告、洗浄・メンテナンスなどの付帯業務 2、理化学試験・分析業務 HPLC、UV、… | 
| 対象となる方 | 未経験可 経験者優遇 | 
- 学歴不問
年収700万円以上の求人; リモートワークOK; スピード入社可能!急募企業
| 勤務地 | 東京都; リモート | 
|---|---|
| 給与 | <想定年収>※経験により上下する可能性がございます。 600万円~… | 
| 仕事内容 | 【具体的な業務内容】 ご経験に応じてエンジニア領域からプロジェクトリーダー/プロジェクトマネジメントをお任せします。 顧客の組織全体のデータ活用に関する課題の理解 課題解決に資するデータ活用方針の理… | 
| 対象となる方 | <必須条件>※下記のいずれか データ分析やシステム開発プロジェクトの プロジェクトリーダーやプロジェクトマネジメント経験 【歓迎条件】 IT関連に関する実務経験3年程度(例:プログラミング言語を用い… | 
- 学歴不問
年収700万円以上の求人; リモートワークOK; スピード入社可能!急募企業
| 勤務地 | 東京都; リモート | 
|---|---|
| 給与 | <想定年収>※経験により上下する可能性がございます。 600万円~… | 
| 仕事内容 | 【具体的な業務内容】 ご経験に応じてエンジニア領域からプロジェクトリーダー/プロジェクトマネジメントをお任せします。 顧客の組織全体のデータ活用に関する課題の理解 課題解決に資するデータ活用方針の理… | 
| 対象となる方 | <必須条件>※下記のいずれか ・データ分析やシステム開発プロジェクトの プロジェクトリーダーやプロジェクトマネジメント経験 【歓迎条件】 ・IT関連に関する実務経験3年程度(例:プログラミング言語を… | 
マイナビエージェントおすすめの求人です
| 勤務地 | 滋賀県 | 
|---|---|
| 給与 | 400~900万円 | 
| 仕事内容 | 【滋賀県野洲市】半導体デバイス/プロセス開発 | 
| 対象となる方 | 求める要件[MUST] ■Spec ・半導体技術(デバイス又はプロセス)の開発、改善、量産化、歩留まり改善の経験が3年以上ある方 ・社外の委託先や社内の複数の部門との連携が必要な為、半導体の… | 
- 職種・業種未経験OK
- 学歴不問
- 女性のおしごと掲載中
借上社宅あり、家賃半額補助
| 勤務地 | 全国 | 
|---|---|
| 給与 | 年収600万円以上 | 
| 仕事内容 | 基礎・応用研究・技術開発(化学、素材、バイオ) <医薬品関連> 1、品質管理、品質保証 HPLC、GCなどを使用した分析業務、各種報告、洗浄・メンテナンスなどの付帯業務 2、理化学試験・分析… | 
| 対象となる方 | 未経験可 経験者優遇 | 
- 上場
平均年収911万円・平均勤続年数15.5年・全社平均残業時間19.9時間で、健康経営優良法人ホワイト500認定の積水化学工業からの求人です。「住宅」「環境・ライフライン」「高機能プラスチックス」を軸に事業を展開…
| 勤務地 | 京都府、滋賀県、大阪府、埼玉県 | 
|---|---|
| 給与 | 600-1200万円 ※上記年収は参考年収であり選考の結果により前後… | 
| 仕事内容 | ■以下のいずれかをご対応頂きます。 【具体的には】 (1)操業系データ基盤の展開とデータ活用推進 ・AVEVA PI Systemの国内外拠点への展開(欧州/北米/APACなど) ・現… | 
| 対象となる方 | デジタル×ものづくりのおけるご経験者を幅広く募集しております。 ??DX・AI・SE・スマートファクトリー・システム構築・セキュリティ??等のキーワードに当てはまる方は、ぜひご検討くださいませ。… | 
- 職種・業種未経験OK
- 学歴不問
- 女性のおしごと掲載中
借上社宅あり、家賃半額補助
| 勤務地 | 全国 | 
|---|---|
| 給与 | 年収600万円以上 | 
| 仕事内容 | 基礎・応用研究・技術開発 <医薬品関連> 1、品質管理、品質保証 HPLC、GCなどを使用した分析業務、各種報告、洗浄・メンテナンスなどの付帯業務 2、理化学試験・分析業務 HPLC、UV… | 
| 対象となる方 | 未経験可 経験者優遇 | 
滋賀県/「統計解析」を含む求人 14 件 1~14件目を表示中
あなたの検索条件に近い求人
よく見られている滋賀県/「統計解析」を含む求人ランキング
{{ dynamicRelatedLinkItem.title }}
職種から関西の転職・求人情報を探す
- 営業
- 販売・フード・アミューズメント
- 医療・福祉
- 企画・経営
- 建築・土木
- ITエンジニア
- 電気・電子・機械・半導体
- 医薬・食品・化学・素材
- コンサルタント・金融・不動産専門職
- クリエイティブ
- 技能工・設備・配送・農林水産 他
- 公共サービス
- 管理・事務
- 美容・ブライダル・ホテル・交通
- 保育・教育・通訳
- WEB・インターネット・ゲーム
勤務地から転職・求人情報を探す
業種から関西の転職・求人情報を探す
- IT・通信・インターネット
- 機械・電気・電子メーカー
- 素材メーカー
- 住宅関連メーカー
- 生活関連メーカー
- 商社
- サービス
- レジャー
- 流通・小売
- フード
- マスコミ・広告・デザイン
- 金融・保険
- コンサルティング
- 不動産・建設・設備
- 運輸・交通・物流・倉庫
- 環境・エネルギー
- 公的機関
- その他
特徴から関西の転職・求人情報を探す
雇用形態から関西の転職・求人情報を探す
マイナビ転職運営者情報 マイナビ転職は株式会社マイナビが運営する転職・求人情報サイトです。 マイナビ転職は、厚生労働省の求人情報提供の適正化推進事業(委託事業)により設置された求人情報適正化推進協議会が定めたガイドラインを遵守しています。 マイナビ転職エリア版について 「マイナビ転職エリア版」はエリア求人を専門に扱うページです。株式会社マイナビが運営する「マイナビ転職エリア版」にはマイナビ転職にしか載っていない求人も多数。10月31日更新の新着求人や各エリアならではの求人特集も掲載してます。 関西の転職・求人情報ならマイナビ転職【関西版】。滋賀県/「統計解析」を含む転職・求人情報などご希望の条件やこだわりの仕事スタイルから求人を探せるほか、豊富な転職ノウハウや転職支援サービスで関西で転職を希望されるみなさんの転職活動を応援する転職サイトです。
 
         
              
              
             
         
              
              
             
              
              
            
 
              
            