オープンデータ憲章 の合意から約10年、地方自治体レベルでもオープンデータを公開することがごく一般的な世の中となりました。また、オープンデータ公開数が多い自治体を中心に、CKANのようなデータ管理システム、カタログサイトを利用することも増えてきました。
そこで、比較的オープンデータ公開数が多い都道府県においてどのようなカタログサイトを使われているか、調べてみました。
個人的に、カタログサイトからオープンデータを収集して Web API を提供する Linked Data API Navi というWebサイトを公開しています。
対応済み都道府県があれば、Linked Data API Navi 内の該当リンクを追加しています。
北海道・東北
| 都道府県 | 基盤 | カタログサイトURL | Linked Data API Navi |
|---|---|---|---|
| 北海道 | SHIRASAGI | https://www.harp.lg.jp/opendata/ | https://uedayou.net/ldapinavi/hokkaidopref |
| 青森県 | SHIRASAGI | https://opendata.pref.aomori.lg.jp/ | https://uedayou.net/ldapinavi/aomoripref |
| 秋田県 | CKAN | https://opendata.pref.akita.lg.jp/ | https://uedayou.net/ldapinavi/akitapref |
| 岩手県 | 独自 | https://www.pref.iwate.jp/opendata/1000081/index.html | |
| 山形県 | 独自 | https://www.pref.yamagata.jp/020051/kensei/shoukai/toukeijouhou/tokeijoho-opendate/opendata/index.html | |
| 宮城県 | dataeye | https://miyagi.dataeye.jp/ | |
| 福島県 | 独自 | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11045a/open-data-top.html |
関東
中部
| 都道府県 | 基盤 | カタログサイトURL | Linked Data API Navi | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 愛知県 | 独自 | https://www.pref.aichi.jp/opendata/ | ||
| 三重県 | 独自 | http://www.pref.mie.lg.jp/it/hp/87579000001.htm | ||
| 静岡県 | SHIRASAGI | https://opendata.pref.shizuoka.jp/ | https://uedayou.net/ldapinavi/shizuokapref | |
| 長野県 | 独自 | https://www.pref.nagano.lg.jp/dx-promo/kensei/tokei/johoka/opendata/index.html | ||
| 岐阜県 | CKAN | https://gifu-opendata.pref.gifu.lg.jp/ | https://uedayou.net/ldapinavi/gifupref | 県内市区町村データ含む |
北陸
| 都道府県 | 基盤 | カタログサイトURL | Linked Data API Navi | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 福井県 | LinkData | https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dx-suishin/opendata/index.html | https://uedayou.net/ldapinavi/linkdata/user/toukei_jouhou | |
| 石川県 | 独自 | https://www.pref.ishikawa.lg.jp/opendata/index.html | https://uedayou.net/ldapinavi/ishikawapref | |
| 新潟県 | 独自 | https://www.pref.niigata.lg.jp/site/opendata/ | ||
| 富山県 | CKAN | http://opendata.pref.toyama.jp/ | https://uedayou.net/ldapinavi/toyamapref | 県内私鉄データ含む |
近畿
| 都道府県 | 基盤 | カタログサイトURL | Linked Data API Navi |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | CKAN | https://odcs.bodik.jp/270008/ | https://uedayou.net/ldapinavi/osakapref |
| 京都府 | CKAN | https://odcs.bodik.jp/260002/ | https://uedayou.net/ldapinavi/kyotopref |
| 兵庫県 | CKAN | https://odcs.bodik.jp/280003/ | https://uedayou.net/ldapinavi/hyougopref |
| 滋賀県 | CKAN | https://odcs.bodik.jp/shiga-pref/ | https://uedayou.net/ldapinavi/shigapref |
| 和歌山県 | CKAN | https://odcs.bodik.jp/300004/ | https://uedayou.net/ldapinavi/wakayamapref |
| 奈良県 | 独自 | https://www.pref.nara.jp/44954.htm |
中国
| 都道府県 | 基盤 | カタログサイトURL | Linked Data API Navi |
|---|---|---|---|
| 山口県 | CKAN | https://yamaguchi-opendata.jp/www/ | https://uedayou.net/ldapinavi/yamaguchipref |
| 島根県 | dataeye | https://shimane-opendata.jp/ | |
| 鳥取県 | SHIRASAGI | https://odp-pref-tottori.tori-info.co.jp/ | https://uedayou.net/ldapinavi/tottoripref |
| 広島県 | CKAN/dataeye | https://ckan-hiroshima-opendata.dataeye.jp/ | https://uedayou.net/ldapinavi/hiroshimapref |
| 岡山県 | dataeye | https://www.okayama-opendata.jp/ |
四国
| 都道府県 | 基盤 | カタログサイトURL | Linked Data API Navi |
|---|---|---|---|
| 徳島県 | SHIRASAGI | https://opendata.pref.tokushima.lg.jp/ | https://uedayou.net/ldapinavi/tokushimapref |
| 香川県 | SHIRASAGI | https://opendata.pref.kagawa.lg.jp/ | https://uedayou.net/ldapinavi/kagawapref |
| 愛媛県 | SHIRASAGI | https://www.pref.ehime.jp/opendata-catalog/ | https://uedayou.net/ldapinavi/ehimepref |
| 高知県 | 独自 | https://www.pref.kochi.lg.jp/opendata/ |