3位とか5位とか8位とかが意外
| 1 | 港区 | 37.1万円 |
| 2 | 千代田区 | 33.1万円 |
| 3 | 武蔵野市 | 29.2万円 |
| 4 | 豊田市 | 29.1万円 |
| 5 | 熱海市 | 28.8万円 |
| 6 | 大阪市 | 28.7万円 |
| 7 | みよし市 | 27.7万円 |
| 8 | 田原市 | 27.3万円 |
| 9 | 渋谷区 | 26.7万円 |
| 10 | 名古屋市 | 26.6万円 |
| 11 | 東海市 | 26.3万円 |
| 12 | 成田市 | 26.2万円 |
| 13 | 碧南市 | 25.4万円 |
| 14 | 芦屋市 | 25.3万円 |
| 15 | 川崎市 | 24.8万円 |
| 16 | 刈谷市 | 24.0万円 |
| 17 | 浦安市 | 24.0万円 |
| 18 | 四日市市 | 23.3万円 |
| 19 | 横浜市 | 23.1万円 |
| 20 | 神栖市 | 23.1万円 |
| 21 | 御前崎市 | 22.9万円 |
| 22 | 袖ケ浦市 | 22.8万円 |
| 23 | 福岡市 | 22.7万円 |
| 24 | 京都市 | 22.5万円 |
| 25 | 小牧市 | 22.4万円 |
| 26 | 立川市 | 22.4万円 |
| 27 | 松浦市 | 22.1万円 |
| 28 | 君津市 | 22.0万円 |
| 29 | 韮崎市 | 22.0万円 |
| 30 | 安城市 | 21.6万円 |
1人あたり所得収額で見たら順位がこれとはまた大きく変わってくる。そっちだと富豪が住んでいるらしい小さな村がランク入りしてたりしていよいよ予想がつかない。