[go: up one dir, main page]

Lesly Carolina Gonzalez Torres

Lesly Carolina Gonzalez Torres

Statistiques 2024

  • Courses courues : 103
  • Nb de victoires : 4
  • Nb de places : 13
  • Écart gagnant : 24
  • Réussite à la gagne : 4%
  • Réussite à la place : 13%
Musique : 0p 5p 9p 0p 8p 7p 8p 4p 0p 9p 8p 0p 0p 0p 0p 8p 0p 5p
DateRangCatégorieAlloc.Dist.HippodromeChevalPoidsSpé.
15/06/24 0 Galop 5 888€ CHL-CHILE Gran Nono 51 Plat
12/06/24 5 Galop 2 520€ CHL-VALPARAISO Mr Kiss 53 Plat
12/06/24 9 Galop 2 025€ CHL-VALPARAISO Ramblinrose 56 Plat
12/06/24 0 Galop 5 655€ CHL-VALPARAISO Albarino 51 Plat
10/06/24 8 Galop 1 950€ CHL-VALPARAISO Corre Calato 57 Plat
10/06/24 7 Galop 6 210€ CHL-VALPARAISO Breezy Star 55 Plat
10/06/24 8 Galop 2 100€ CHL-VALPARAISO Fledge 53 Plat
09/06/24 4 Galop 3 658€ CHL-SANTIAGO Soy Del Ciclon 52 Plat
09/06/24 0 Galop 2 443€ CHL-SANTIAGO Que Terrible 54 Plat
09/06/24 9 Galop 2 497€ CHL-SANTIAGO Leclair 55 Plat
07/06/24 8 Galop 2 011€ CHL-SANTIAGO Great Heartland 55 Plat
07/06/24 0 Galop 2 011€ CHL-SANTIAGO Perla Invasora 56 Plat
07/06/24 0 Galop 2 214€ CHL-SANTIAGO Puyuhuapi Ii 56 Plat
06/06/24 0 Galop 2 704€ CHL-CHILE Perucho Pena 55 Plat
06/06/24 0 Galop 2 704€ CHL-CHILE John Wayne 55 Plat
06/06/24 8 Galop 2 704€ CHL-CHILE Canitrot 56 Plat
06/06/24 0 Galop 5 168€ CHL-CHILE Caiteo 53 Plat
05/06/24 5 Galop 4 350€ CHL-VALPARAISO Wilf 51 Plat
05/06/24 7 Galop 2 595€ CHL-VALPARAISO Kyo 58 Plat
05/06/24 7 Galop 5 400€ CHL-VALPARAISO Kolette 55 Plat
05/06/24 4 Galop 1 950€ CHL-VALPARAISO Muslera 57 Plat
05/06/24 0 Galop 1 950€ CHL-VALPARAISO Gran Pumita 57 Plat
05/06/24 6 Galop 2 520€ CHL-VALPARAISO Baqueano 61 Plat
05/06/24 5 Galop 2 025€ CHL-VALPARAISO Ramblinrose 57 Plat
03/06/24 0 Galop 2 262€ CHL-SANTIAGO Wooden Heart 55 Plat
30/05/24 1 Galop 2 461€ CHL-CHILE Perucho Pena 56 Plat
30/05/24 0 Galop 2 649€ CHL-CHILE Soy Enriqueta 55 Plat
30/05/24 4 Galop 3 010€ CHL-CHILE La Caciquita 55 Plat
30/05/24 0 Galop 3 010€ CHL-CHILE La Chucky Trini 55 Plat
30/05/24 0 Galop 3 747€ CHL-CHILE Xenotes 53 Plat
29/05/24 3 Galop 2 234€ CHL-VALPARAISO Roy Para Un Poco 55 Plat
29/05/24 4 Galop 2 645€ CHL-VALPARAISO Baqueano 58 Plat
29/05/24 1 Galop 1 719€ CHL-VALPARAISO Honor de Cantinera 55 Plat
29/05/24 5 Galop 1 910€ CHL-VALPARAISO Muslera 57 Plat
29/05/24 7 Galop 1 984€ CHL-VALPARAISO Narcisista 57 Plat
29/05/24 7 Galop 1 984€ CHL-VALPARAISO Ramblinrose 56 Plat
29/05/24 7 Galop 2 616€ CHL-VALPARAISO Kyo 52 Plat
27/05/24 2 Galop 2 645€ CHL-VALPARAISO Mr Kiss 55 Plat
27/05/24 9 Galop 1 910€ CHL-VALPARAISO Big Tebi 57 Plat
27/05/24 9 Galop 1 984€ CHL-VALPARAISO Ramblinrose 57 Plat
27/05/24 5 Galop 1 910€ CHL-VALPARAISO Corre Calato 57 Plat
22/05/24 3 Galop 2 234€ CHL-VALPARAISO Gran Abu Yalil 56 Plat
22/05/24 0 Galop 2 057€ CHL-VALPARAISO Ramblinrose 55 Plat
22/05/24 3 Galop 1 910€ CHL-VALPARAISO Big Tebi 57 Plat
22/05/24 9 Galop 1 984€ CHL-VALPARAISO Narcisista 57 Plat
22/05/24 8 Galop 3 978€ CHL-VALPARAISO Wilf 57 Plat
17/05/24 0 Galop 2 381€ CHL-SANTIAGO Piazza Dei Signori 57 Plat
15/05/24 6 Galop 1 910€ CHL-VALPARAISO Muslera 57 Plat
15/05/24 6 Galop 2 057€ CHL-VALPARAISO Narcisista 54 Plat
15/05/24 9 Galop 1 984€ CHL-VALPARAISO La Tropezon 57 Plat