[go: up one dir, main page]

Accès rapides :

Données statistiques (janvier 2017)

Année Nombre MP reconnues Nombre trimestriel moyen de salariés*
1991 0 924 042
1992 0 971 902
1993 0 968 825
1994 0 990 490
1995 0 1 022 262
1996 0 1 029 115
1997 0 1 078 247
1998 0 1 076 100
1999 2 1 110 513
2000 0 1 152 304
2001 1 1 148 703
2002 10 1 178 292
2003* 19 1 843 803
2004 14 1 806 272
2005 27 1 790 320
2006 31 1 796 512
2007 27 1 773 060
2008 37 1 812 483
2009 30 1 794 906
2010 19 1 779 433
2011 22 1 764 400
2012 45 1 767 820
2013 49 1 783 042
2014 40 1 786 662
2015 33 1 767 952

*A partir de 2003, s'ajoutent au nombre moyen trimestriel de salariés, les exploitants agricoles et les non-salariés agricoles. Les données concernant l'Alsace et la Moselle ne sont pas prises en compte.