製品スペック情報(販売終了品)
このページには、現行機種以外の製品の仕様概要とを掲載しています。記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。
        
注:インクジェットプリンターの現行機種につきましては、こちらをご覧ください。
| 仕様概要 | |||
|---|---|---|---|
| 機種名 | EM-900C | EM-900CN | |
| 印刷方式/ 最高解像度 | マッハジェット方式/1440dpi×720dpi | ||
| コントロールコード体系 | ESC/P-J84+拡張ラスターグラフィックス | ||
| ノズル配列 | 黒 | 192ノズル | |
| カラー | 288ノズル(96ノズル×3色) | ||
| 印刷方向 | 双方向最短距離印字(ロジックシーキング付き) | ||
| 必要マージン | 上・左・右3mm以上、下3mm以上(印字可能領域) /14mm以上(印字保証領域) (注)アプリケーションにより異なります。 また、MS-DOSでは下14mm以上になります。 | ||
| 文字種類 | 漢字 | JISX0208-1990準拠 | |
| 英数カナ | カタカナコード、拡張グラフィックス、マルチリンガル、マルチリンガルユーロ | ||
| 書体 | 漢字 | 明朝体 | |
| 英数カナ | EPSON ROMAN | ||
| 改行間隔 | 1/6インチ、1/8インチあるいは1/360インチ単位でプログラマブル | ||
| 改行時間 | 116ms/行(192/360インチ紙送り時)、6.94インチ/sec(連続紙送り時) | ||
| インターフェース | IEEE1284双方向パラレルI/F USBインターフェイス 拡張スロット (オプションインターフェイス) | IEEE1284双方向パラレルI/F USBインターフェイス Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T I/F | |
| 入力バッファ | 256Kバイト | ||
| 紙送り方式 | フリクションフィードASF:ハガキ~A4 | ||
| 給紙容量 | 単票紙:100枚(55kg紙)、ハガキ:30枚 (注)枚数は紙質により異なります。 | ||
| インク | インクカートリッジ(クロ)、カラーインクカートリッジ(3色一体型) | ||
| 用紙 | 単票紙 (W×H) | 用紙サイズ:100mm~210mm×100mm~297mm(A6~A4) 用紙厚:0.08~0.11mm 用紙種類:普通紙、当社純正プリンタ用紙、再生紙、推奨OHPシート | |
| ハガキ(注1) | 官製ハガキ、 往復ハガキ(注2) 用紙厚:約0.23mm以下 | ||
| 信頼性 | 総印刷枚数 | 75,000ページ(A4) | |
| 環境条件(動作時) | 温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(非結露) | ||
| 電源電圧 | AC100V±10% | ||
| 消費電力 | 約30W(ISO10561Letterパターン印刷時) | ||
| 外形寸法 (W×D×H)mm | 467×296×199(mm) | ||
| 重量 | 約8.4kg(インクカートリッジ含まず) | ||
| 添付ソフト(CD-ROM)(注3) | プリンタドライバ:Windows2000/98/95/NT4.0、MacOS7.6.1以降対応 | ||
| 本体同梱品 | 取扱説明書、インクカートリッジ(クロ・カラー各1個)、 専用紙パック、EPSONプリンタドライバ(注4)/ユーティリティ | ||
- 注1: 色刷り官製ハガキを使用すると、紙送りローラーに転写し、他の用紙を使用する時、紙送り精度を低下させる場合がありますので使用しないでください。
- 注2: 往復ハガキは、用紙中央に折り目がないものをお使いください。
- 注3: Windows/Macintosh ハイブリッド版
- 注4: Windows®2000対応プリンタドライバは、こちらからダウンロードが可能です。(順次標準添付予定)。また、CD-ROMにてご希望のお客様は、エプソンディスクサービスより実費にて郵送でお届けいたします。お申し込み方法、料金など、詳しくはFAXインフォメーションの資料でご確認ください。
| 印刷速度(Windows) | |
|---|---|
| 測定データ | 速度 (枚/分) | 
| モノクロテキストデータ(A4):MS-Word Ver.7.0(普通紙、詳細設定、エコノミーモード ) | 9ppm | 
| カラーDTPデータ(A4):MS-Word Ver.7.0(普通紙、詳細設定、エコノミーモード) | 7ppm | 
| カラーグラフィックデータ(A4):Photoshop4.0J(フォトプリント紙、推奨設定:速いモード) | 0.8ppm (75sec.) | 
| カラーグラフィックデータ(A4):Photoshop4.0J(フォトプリント紙、推奨設定:きれいモード) | 0.4ppm (150sec.) | 
| Windows測定環境/OS:Windows95 CPU:PentiumII-266MHz RAM:128MB 接続I/F:パラレルI/F DMA転送:ON | |
| 印字桁数 | ||
|---|---|---|
| 文字種 | 印字桁数 | |
| 漢字(英数カナ) | 全角(10CPI) | 53(80) | 
| 半角(12CPI) | 110(96) | |
| 1/4角(15CPI) | 102(120) | |
| リファレンスマニュアル | 
|---|
| ESC/P リファレンスマニュアル | 
- 注:詳しくはエプソンインフォメーションセンター及び取扱販売店までお問い合せください。
| パソコン対応表(プリンタケーブルは別売りです。) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 機種 | - | 接続ケーブル | 備考 | |
| 各社DOS/V PC (PC-98NXシリーズ含む) | - | パラレル インターフェイス | PRCB4N | - | 
| Windows®2000/98 プリインストールモデル | USB インターフェイス | USBCB1 (USBケーブル) | (注1) | |
| NEC PC-98シリーズ EPSON PCシリーズ (PC-98互換機) | PC-9821シリーズ、 PC-H98 | ハーフピッチ 36ピン | PRCB5N | - | 
| デスクトップ | 14ピン | #8238 | (注2) | |
| NOTE | ハーフピッチ 20ピン | 市販品を ご使用ください。 | (注2) | |
| Apple Macintosh | Macintoshシリーズ | 標準装備の ネットワークI/Fで対応。 | (注3) | |
| iMac、USB I/F標準搭載の Power Macintosh | USB インターフェイス | USBCB1 (USBケーブル) | (注4) | |
- 注1: Windows®2000/98プリインストールモデルおよびWindows®98プリインストールモデルからWindows®2000へのアップグレード環境のみ対応。Windows®95/3.1からWindows®98へのアップグレード環境およびWindows®98アップグレードモデル、95/NT4.0/NT3.51からWindows®2000へのアップグレード環境では動作を保証いたしません。
- 注2: Windows®98/95の双方向通信機能及び「EPSONプリンタウィンドウ!2」は、パソコンの機能制限により対応できません。コネクタの形状を確認ください。ハーフピッチ36ピンのPCにはPRCB5Nをご使用ください。
- 注3: EM-900Cは、オプションのI/Fカードが必要になります。
- 注4: iMac、iBook、USB I/F標準搭載のPowerMacintosh対応。PowerMacintoshはMacOS8.1以降に対応。
| 主なオプション/消耗品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 商品名 | 仕様 | C | CN | |
| オプション | PRIF5E | インターフェイス カード | IEEE1284双方向パラレルI/Fカード | ○ | - | 
| PRIFNW3 | インターフェイス カード | 100BASE-TX、10BASE-T対応 マルチプロトコルEthernet I/Fカード | ○ | - | |
| PRIF14 | インターフェイス カード | IEEE1394 I/Fカード (専用ケーブルFWCB1同梱) | ○ | - | |
| ケーブル | #8238 | プリンタケーブル | PC-9801シリーズ デスクトップ(14ピン) | ○ | ○ | 
| PRCB4N | プリンタケーブル | 各社DOS/V仕様PC、 PC98-NX、IBM PCなど | ○ | ○ | |
| PRCB5N | プリンタケーブル | PC-9821シリーズ、 PC-H98(ハーフピッチ36ピン) | ○ | ○ | |
| USBCB1 | プリンタケーブル | USBケーブル | ○ | ○ | |
| FWCB1 | プリンタケーブル | IEEE1394ケーブル(増設用) | ○ | - | |
| 消耗品 | IC1BK04(注) | インクカートリッジ | クロ | ○ | ○ | 
| IC3CL04(注) | インクカートリッジ | カラー3色一体型 | ○ | ○ | |
| PMA4SP1 | フォト・プリント紙2 | A4:20枚 | ○ | ○ | |
| KA450PP2 | フォト・プリント紙2 | A4:50枚 | ○ | ○ | |
| PMHSP1 | フォト・クオリティ・カード2 | ハガキ:20枚 | ○ | ○ | |
| PMZSP1 | フォトカード2 | 114×175mm (ミシン目切り取り後102×152mm):20枚 | ○ | ○ | |
| MJA4SP6 | スーパーファイン 専用光沢フィルム | A4:20枚 | ○ | ○ | |
| MJHSP5 | ミニフォトシール | ハガキサイズ:5枚(16分割) | ○ | ○ | |
| MJOHPS1N | 専用OHPシート | A4:30枚 | ○ | ○ | |
| KA410SOHP | A4:10枚 | ○ | ○ | ||
| MJA6CP1 | カラリオフォト 出力用紙 | A6:10枚(720dpi出力用) | ○ | ○ | |
- 注:標準添付品